Octura Propellers


All Octura Props are manufactured of Beryllium Copper

Home Page ABC Propellers

Octura Props 2010 prices have been updated, call (407) 889-2283, Harry or Ross to order yours today . . . . .


Item # Diameter Pitch Shaft Size Each Price
1440 40mm (1.57") 1.4 X 1.57 = 2.198" .187 Call (407) 889-2283
1445 45mm (1.77") 1.4 x 1.77 = 2.478" .187 Call (407) 889-2283
1450 50mm (1.97") 1.4 x 1.97 = 2.758" .187 Call (407) 889-2283
1452 52mm (2.05") 1.4 x 2.05 = 2.870" .187 Call (407) 889-2283
1455 55mm (2.17") 1.4 x 2.17 = 3.038" .187 Call (407) 889-2283
1455/3 55mm (2.17) 1.4 x 2.17 = 3.038" .187 Call (407) 889-2283
1457 57mm (2.24") 1.4 x 2.24 = 3.136" .187 Call (407) 889-2283
1457/3 57mm (2.24") 1.4 x 2.24 = 3.136" .187 Call (407) 889-2283
1460 60mm (2.36") 1.4 x 2.36 = 3.304" .187 Call (407) 889-2283
1462 62mm (2.44") 1.4 x 2.44 = 3.416" .187 Call (407) 889-2283
1465 65mm (2.56") 1.4 x 2.56 = 3.584" .187 Call (407) 889-2283
1467 67mm (2.64") 1.4 x 2.64 = 3.696" .250 Call (407) 889-2283
1470 70mm (2.76") 1.4 x 2.76 = 3.864" .250 Call (407) 889-2283
1475 75mm (2.95") 1.4 x 2.95 = 4.130" .250 Call (407) 889-2283
1640 40mm (1.5") 1.6 x 1.57 = 2.512" .187 Call (407) 889-2283
1650 50mm (1.97") 1.6 x 1.97 = 3.152" .187 Call (407) 889-2283
1655 55mm (2.17") 1.6 x 2.17 = 3.472" .187 Call (407) 889-2283
1657 57mm (2.24") 1.6 x 2.24 = 3.584" .187 Call (407) 889-2283
1662 62mm (2.44") 1.6 x 2.44 = 3.904" .187 Call (407) 889-2283
1667 67mm (2.64") 1.6 x 2.64 = 4.224" .250 Call (407) 889-2283
1740 40mm (1.57") 1.7 x 1.57 = 2.669" .187 Call (407) 889-2283
1740/3 40mm (1.57") 1.7 x 1.57 = 2.669" .187 Call (407) 889-2283
1742/3 42mm (1.65") 1.7 x 1.65 = 2.805" .187 Call (407) 889-2283
1745/3 45mm (1.77") 1.7 x 1.77 = 3.009" .187 Call (407) 889-2283
1747 47mm (1.85") 1.7 x 1.85 = 3.145" .187 Call (407) 889-2283
1750 50mm (1.97") 1.7 x 1.97 = 3.349" .187 Call (407) 889-2283
1752/3 52mm (2.05") 1.7 x 2.05 = 3.485" .187 Call (407) 889-2283
1755 55mm (2.17") 1.7 x 2.17 = 3.689" .187 Call (407) 889-2283
1760 60mm (2.36") 1.7 x 2.36 = 4.012" .187 Call (407) 889-2283
1860 60mm (2.36") 1.8 x 2.36 = 4.248" .187 Call (407) 889-2283
1938 38mm (1.50") 1.9 x 1.50 = 2.850 .187 Call (407) 889-2283
1945 45mm (1.77") 1.9 x 1.77 = 3.363" .187 Call (407) 889-2283
1950 50mm (1.97") 1.9 x 1.97 = 3.743" .187 Call (407) 889-2283
1950/3 50mm (1.97") 1.9 x 1.97 = 3.743" .187 Call (407) 889-2283
1955 55mm (2.17") 1.9 x 2.17 = 4.123" .187 Call (407) 889-2283
1957 57mm (2.24") 1.9 x 2.24 = 4.256" .187 Call (407) 889-2283
1967 67mm (2.64") 1.9 x 2.64 = 5.016" .250 Call (407) 889-2283
2047 47mm (1.85") 2.0 x 1.85 = 3.700" .187 Call (407) 889-2283
2050 50mm (1.97") 2.0 x 1.97 = 3.964" .187 Call (407) 889-2283
2060 60mm (2.36") 2.1 x 2.36 = 4.720" .187 Call (407) 889-2283
2137/3 37mm (1.48") 2.1 x 1.48 = 3.108" .187 Call (407) 889-2283
2140 40mm (1.57") 2.1 x 1.57 = 3.297" .187 Call (407) 889-2283
2142/3 42mm (1.65") 2.1 x 1.65 = 3.465" .187 Call (407) 889-2283
2150/3 50mm (1.97") 2.1 x 1.97 = 4.137" .187 Call (407) 889-2283
2160 60mm (2.36") 2.1 x 2.36 = 4.956" .187 Call (407) 889-2283
2167/3 67mm (2.64") 2.1 x 2.64 = 5.544" .250 Call (407) 889-2283
2170 70mm (2.76") 2.1 x 2.76 = 5.796" .250 Call (407) 889-2283
2175 75mm (2.95") 2.1 x 2.95 = 6.195" .250 Call (407) 889-2283
2250 50mm (1.97") 2.2 x 1.97 = 4.334" .187 Call (407) 889-2283
2260 60mm (2.36") 2.2 x 2.36 = 5.192" .187 Call (407) 889-2283
2267 67mm (2.64") 2.2 x 2.64 = 5.808" .250 Call (407) 889-2283
M447 47mm (1.85") 1.4 x 1.85 = 2.590" .187 Call (407) 889-2283
P747 47mm (1.85") 1.7 x 1.85 = 3.145" .187 Call (407) 889-2283
P767/3 67mm (2.64") 1.7 x 2.64 = 4.488" .250 Call (407) 889-2283
P775 75mm (2.95") 1.7 x 2.95 = 5.015" .250 Call (407) 889-2283
V937/3 37mm (1.48") 1.9 x 1.48 = 2.812" .187 Call (407) 889-2283
V947/3 47mm (1.85") 1.9 x 1.85 = 3.515" .185 Call (407) 889-2283
V955/3 55mm (2.17") 1.9 x 2.17 = 4.123" .187 Call (407) 889-2283
V962/3 62mm (2.44") 1.9 x 2.44 = 4.636" .187 Call (407) 889-2283
V967/3 67mm (2.64") 1.9 x 2.64 = 5.016" .250 Call (407) 889-2283
X430 30mm (1.18") 1.4 x 1.18 = 1.6652" .125 Call (407) 889-2283
X437/3 37mm (1.48") 1.4 x 1.48 = 2.072" .187 Call (407) 889-2283
X438 38mm (1.50") 1.4 x 1.50 = 2.100" .187 Call (407) 889-2283
X440 40mm (1.57") 1.4 x 1.57 = 2.198" .187 Call (407) 889-2283
X440/3 40mm (1.57") 1.4 x 1.57 = 2.198" .187 Call (407) 889-2283
X442 42mm ( 1.65") 1.4 x 1.65 = 2/310" .187 Call (407) 889-2283
X445 45mm (1.77") 1.4 x 1.77 = 2.478" .187 Call (407) 889-2283
X447 47mm (1.85") 1.4 x 1.85 = 2.590" .187 Call (407) 889-2283
X447/3 47mm (1.85") 1.4 x 1.85 = 2.590" .187 Call (407) 889-2283
X448 48mm (1.90") 1.4 x 1.90 = 2.660" .187 Call (407) 889-2283
X450 50mm (1.97") 1.4 x 1.97 = 2.758" .187 Call (407) 889-2283
X450/3 50mm (1.97") 1.4 x 1.97 = 2.758" .187 Call (407) 889-2283
X452 52mm (2.05") 1.4 x 2.05 = 2.870" .187 Call (407) 889-2283
X452/3 52mm (2.05") 1.4 x 2.95 = 2.870" .187 Call (407) 889-2283
X455 55mm (2.17") 1.4 x 2.17 = 3.038" .187 Call (407) 889-2283
X455/3 55mm (2.17") 1.4 x 21.7 = 3.038" .187 Call (407) 889-2283
X457 57mm (2.24") 1.4 x 2.23 = 3.136 .187 Call (407) 889-2283
X457/3 57mm (2.24") 1.4 x 2.24 = 3.136" .187 Call (407) 889-2283
X460 60mm (2.36") 1.4 x 2.3 = 3.304" .187 Call (407) 889-2283
X460/3 60mm (2.36") 1.4 x 2.36 = 3.304" .187 Call (407) 889-2283
X462 62mm (2.44") 1.4 x 2.44 = 3.416" .187 Call (407) 889-2283
X465 65mm (2.56") 1.4 x 2.56 = 3.584" .187 Call (407) 889-2283
X467 67mm (2.64") 1.4 x 2.64 = 3.696" .250 Call (407) 889-2283
X470 70mm (2.76") 1.4 x 2.76 = 3.864" .250 Call (407) 889-2283
X470/3 70mm (2.76") 1.4 x 2.76 = 3.864" .250 Call (407) 889-2283
X472 72mm (2.84") 1.4 x 2.84 = 3.976" .250 Call (407) 889-2283
X482 82mm (3.22") 1.4 x 3.22 = 4.508" .250 Call (407) 889-2283
X548 48mm (1.90") 1.5 x 1.90 = 2.850" .187 Call (407) 889-2283
X560 60mm (2.36") 1.5 x 2.36 = 3.540" .187 Call (407) 889-2283
X572 72mm (2.84") 1.5 x 2.84 = 4.260" .250 Call (407) 889-2283
X632 32mm (1.26") 1.6 x 1.26 = 2.016" .125 Call (407) 889-2283
X637 37mm (1.48") 1.6 x 1.48 = 2.368" .187 Call (407) 889-2283
X640 40mm (1.57") 1.6 x 1.57 = 2.512" .187 Call (407) 889-2283
X642 42mm (1.65") 1.6 x 1.65 = 2.640" .187 Call (407) 889-2283
X645 45mm (1.77") 1.6 x 1.77 = 2.832" .187 Call (407) 889-2283
X646 46mm (1.81") 1.6 x 1.81 = 2.896" .187 Call (407) 889-2283
X646/3 46mm (1.81") 1.6 x 1.81 = 2.896" .187 Call (407) 889-2283
X648 48mm (1.90") 1.6 x 1.90 = 3.040" .187 Call (407) 889-2283
X665 65mm (2.56") 1.6 x 2.56 = 4.096" .187 Call (407) 889-2283
X670 70mm (2.76") 1.6 x 2.76 = 4.416" .250 Call (407) 889-2283
Y535 35mm (1.38") 2.125" .125 Call (407) 889-2283
Y547 47mm (1.85") 2.849" .187 Call (407) 889-2283
Y557 57mm (2.24") 3.449" .187 Call (407) 889-2283
Y567 67mm (2.64") 4.066" .250 Call (407) 889-2283
Y572/3 72mm (2.84") 4.373" .250 Call (407) 889-2283

Home Page Prather Propellers ABC Propellers